<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>業務用エアコン　なんでも相談館　電気代の削減に！冷えムラ解消に！ &#187; 機能</title>
	<atom:link href="http://verte22.com/archives/tag/%e6%a9%9f%e8%83%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verte22.com</link>
	<description>業務用エアコンの知識が満載。かしこく電気代の削減と節電対策を！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2016 06:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>オートクリーン機能って？</title>
		<link>http://verte22.com/archives/88</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/88#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 22:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[ダイキン]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[ィルター自動清掃機能搭載のエアコンの機能です。1日1回、 フィルターを自動で清掃するので、いつも清潔。フィルターの目詰まりを防ぎ、 能力低下や電気代アップを防止します。 ダイキンがこの製品を発売していますが、東芝もセルフ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ィルター自動清掃機能搭載のエアコンの機能です。1日1回、 フィルターを自動で清掃するので、いつも清潔。フィルターの目詰まりを防ぎ、 能力低下や電気代アップを防止します。</p>
<p>ダイキンがこの製品を発売していますが、東芝もセルフクリーン機能を搭載したスーパーパワーエコキューブを発売しています。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>業務用エアコンの耐用年数</title>
		<link>http://verte22.com/archives/76</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 00:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[メンテナンス]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[エアコンの耐用年数はもちろん環境によって左右されますが、年数が経つごとに痛みや汚れが進み、信頼性が低下していきます。 通常、家庭で使われているウィンドウタイプ（壁掛け）のエアコンは、減価償却資産の耐用年数の「冷房用又は暖...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>エアコンの耐用年数はもちろん環境によって左右されますが、年数が経つごとに痛みや汚れが進み、信頼性が低下していきます。 通常、家庭で使われているウィンドウタイプ（壁掛け）のエアコンは、減価償却資産の耐用年数の「冷房用又は暖房用機器」に該当しますので、 これを工場や事務所で使う場合の耐用年数は６年です。<br />
いっぽう一般的に業務用エアコンと呼ばれている耐用年数は出力が２２ＫＷ以下のものが１３年で、その他のものが１５年ですが、 機器として、早ければ使用開始から５年目ぐらいでガタがきて、耐用年数の半分ぐらいから、経年変化が始まるといわれています。<br />
耐用年数を過ぎたエアコンを使っていると、補修維持の費用も、一般的には2～3倍にふくれ上がり、 修理部品の入手困難から修理不能になることも少なくありません。定期的なメンテナンスを行うことで、寿命を延ばし、 、深刻な事態を未然に防ぎ、将来にわたってエアコンの維持費を削減することにもつながります。<br />
なお、製造から10年以上ご使用いただいた空調機は部品が劣化（経年劣化）し、故障の原因になる可能性があります。 今後、安心してご使用いただくために安全点検、または早めの交換が必要でしょう。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設備用エアコンとは？</title>
		<link>http://verte22.com/archives/74</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/74#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 01:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[ダイキン]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[工場・事業所の空調環境改善のために、各メーカーは専用のエアコンを発売しています。 恒温恒湿を要求されるサーバールームや食品工場、吹出空気の清浄さが必要な精密機械工場、 油煙や粉が舞う機械工場では通常の業務用 エアコンでは...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>工場・事業所の空調環境改善のために、各メーカーは専用のエアコンを発売しています。 恒温恒湿を要求されるサーバールームや食品工場、吹出空気の清浄さが必要な精密機械工場、 油煙や粉が舞う機械工場では通常の業務用 エアコンではそのニーズに応えられません。 したがって、その場所の特色にあわせたもの、例えば、生産ラインの対人空調用や油や煙の多いキッチンや工場など、 あるいは電算機室などで顕熱だけを効率的に除去できる「高顕熱仕様」など、業務の特色にあわせたエアコンがあります。<br />
ダイキン：設備用・工場用</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビル用マルチエアコンとは？</title>
		<link>http://verte22.com/archives/72</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 01:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[通称ビルマルと言い、ビル全体の空調を管理するために開発されたマルチエアコンです。 &#160; &#160; 広範な建物用途に対応できる自由度の高い省エネルギー個別空調システムとして開発されたエアコンシステム。 中小規模...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>通称ビルマルと言い、ビル全体の空調を管理するために開発されたマルチエアコンです。<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://verte22.com/wp/wp-content/uploads/2014/04/birumaru02.jpg"><img src="http://verte22.com/wp/wp-content/uploads/2014/04/birumaru02.jpg" alt="birumaru02" width="500" height="395" class="alignnone size-full wp-image-134" /></a><br />
&nbsp;<br />
広範な建物用途に対応できる自由度の高い省エネルギー個別空調システムとして開発されたエアコンシステム。 中小規模ビル空調向けの 冷媒配管方式を採用した空冷ヒートポンプエアコンのことをさします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://verte22.com/wp/wp-content/uploads/2014/04/birumaru01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-135" alt="birumaru01" src="http://verte22.com/wp/wp-content/uploads/2014/04/birumaru01.jpg" width="500" height="375" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>コンピューターによる制御で集中管理されたり、省エネ化、小型化が進んでいます。 室外機の容量は5馬力から最大で48馬力まで、設置環境によって選択が可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>業務用エアコンの除湿機能ってどうなってるの？</title>
		<link>http://verte22.com/archives/70</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 07:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[例えば、夏など冷たいジュースの入ったコップに付いた水滴。 空気が冷たいものにふれて、空気中に含まれる水分が結露したもの。 エアコンの除湿もこれと同じ原理で、空気を冷やすこと（ようするに弱冷房）で除湿を行っています。 冷房...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>例えば、夏など冷たいジュースの入ったコップに付いた水滴。 空気が冷たいものにふれて、空気中に含まれる水分が結露したもの。 エアコンの除湿もこれと同じ原理で、空気を冷やすこと（ようするに弱冷房）で除湿を行っています。 冷房の機能がそのまま除湿になるというわけです。 しかし、弱冷房のままでは、冷たい空気が吹き出し、室温まで下がってしまいます。 そこで、熱交換器で除湿し温度の下がった空気をヒーターで再加熱して放出しています。 従って、加湿の方が技術的には難しいということですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インバーター、PAM（パム）って何ですか？</title>
		<link>http://verte22.com/archives/68</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[日本ではほぼ100%普及しているインバータエアコン、インバータ照明、 インバータ洗濯機、インバータ冷蔵庫…。いろんな製品で「インバータ」 という言葉を見聞きしますよね？インバータとは、周波数変換装置のことで、 電圧・電流...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本ではほぼ100%普及しているインバータエアコン、インバータ照明、 インバータ洗濯機、インバータ冷蔵庫…。いろんな製品で「インバータ」 という言葉を見聞きしますよね？インバータとは、周波数変換装置のことで、 電圧・電流・周波数をコントロールする技術のこと。インバータエアコンが 「省エネ」なのは、空気を冷やしたり暖めたりする重要な役割を担っているコンプレッサ（圧縮機）やファンを動かすモーターの回転数をこのインバータ技術で細かく制御できるからなのです。インバータのない昔のエアコンでは、温度調節といっても、設定温度になったら動作を停止し、温度が上がれば（暖房の場合は下がれば）動作を開始するという、 ON・OFFの単純な動作しかできませんでした。これに対しインバータエアコンでは、設定温度になるまではフルパワーで動作し、設定温度になると低速運転に切り替えることが可能。 これによって、ノンインバータエアコンに比べ、消費電力を約30％も削減できるのです。 つまり、エアコンの省エネ性能をアップさせる機能のことです。温度が下がればゆっくり運転とか、 人が増えたら高回転とかそういう、頭のよさをもてるわけです。便利ですね</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COP（シー・オー・ピー）って何ですか？</title>
		<link>http://verte22.com/archives/66</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 00:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[冷房機器などのエネルギー消費効率の目安として使われる係数。Coefficient Of Performanceのことです。 消費電力1kWあたりの冷却・加熱能力を表した値。COPはエアコンの空調能力を表す数値です。 CO...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>冷房機器などのエネルギー消費効率の目安として使われる係数。Coefficient Of Performanceのことです。</p>
<p>消費電力1kWあたりの冷却・加熱能力を表した値。COPはエアコンの空調能力を表す数値です。 COPには、冷房時のみを計算した冷房COP、暖房時のみの暖房COP、2つを平均した冷暖房平均COPがあります。 COP数値が高いものほど効率が高く、省エネに優れたエアコンです。</p>
<p>しかし、COPは一定の温度環境下における効率を示す数値でしかありません。 実際にエアコンを利用した場合の冷房・暖房能力や消費電力は、 その時点での室温や外気温に大きく左右されるので、常にCOP値と同じ効率が得られるわけではありません。 近年はCOPに代わる省エネの基準値としてAPFが採用されています。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>複数の室内機を同時運転・個別運転させる（ペア・マルチ）って？</title>
		<link>http://verte22.com/archives/64</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 01:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン種類]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[基本的に店舗用、オフィス用エアコンの室外機と室内機には、組合せ方が３種類あります。 １）室外機１台、室内機１台　リモコン１台（ぺア） ２）同時運転：室外機１台、室内機2～４台　リモコン１台（マルチ） ３）個別運転：室外機...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>基本的に店舗用、オフィス用エアコンの室外機と室内機には、組合せ方が３種類あります。</p>
<p>１）室外機１台、室内機１台　リモコン１台（ぺア）<br />
２）同時運転：室外機１台、室内機2～４台　リモコン１台（マルチ）<br />
３）個別運転：室外機１台、室内機2～４台　リモコン2～４台（マルチ）</p>
<p>業務用エアコンは間取りや設置場所に合わせて室外機1台に対して複数台の室内機を使用することができます。 ２）と３）。空調面積の広いところにペアシリーズを用いると、室外機台数が多くなり設置スペース確保が問題と なりますので、マルチタイプを利用すると、室外機設置場所の省スペース化や、空調機器・ 工事費用の総額を抑えることもできます。</p>
<p>同時運転：工場や大きな会議室など間仕切りのない広目のワンフロアーの場合、 室内機を複数台分散設置することで快適気流が室内すみずみまで広がります。 小型のペアシリーズを複数台設置するのに比べ、室外機が1台で済むため、 省工事・省スペースのメリットも生まれます。主に工場等によく利用されています。</p>
<p>個別運転：飲食店の個室（小部屋）や、パーティションで間仕切りされたオフィスなど、 エアコン運転時間の異なる（在室・在席時間が異なる）ところにではこれ。 主に複数の部屋ごとや、ワンフロアでの窓際や出入口による温度ムラの軽減のため設置したりします。 メーカーによって名称が異なりますが、室内機の台数によって、個別ツイン、 個別トリプル、個別フォーなどと表示します。各室内機ごとにON・OFFできるため経済的な個別空調が可能です。 個別に複数台設置するのに比べ、室外機が1台すむため省工事・省スペースのメリットも生まれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超省エネタイプと標準省エネタイプ</title>
		<link>http://verte22.com/archives/62</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 08:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[最近のエアコンではメーカーはしきりに省エネを言っていますが、その中でも超省エネと標準省エネというものがあります。 そのあたりはどう違うの？という質問が聞こえますが、単純に超省エネタイプとは、「グリーン購入法基準値」よりA...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>最近のエアコンではメーカーはしきりに省エネを言っていますが、その中でも超省エネと標準省エネというものがあります。 そのあたりはどう違うの？という質問が聞こえますが、単純に超省エネタイプとは、「グリーン購入法基準値」よりAPF値が高い 「2015年省エネルギー法基準値」をクリアしている機種のことです。<br />
同馬力・同形状の標準省エネ機種に 比べて消費電力の低減はもちろんですが、 低温時の暖房能力が高いことや、天井カセット埋込形室内機 などに省エネ機能が更に付加されています。</p>
<p>標準省エネタイプは、各メーカーが「グリーン購入法基準値」をクリアしている機種のことです。 同馬力・同形状の超省エネ機種にくらべて本体の金額設定が安価になっています。 また機種によっては超省エネの室外機より省エネの室外機のほうがコンパクトな場合もあります</p>
<p>本体価格で選ぶなら省エネタイプ、その後の電気代を気にするなら超省エネという感じでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>業務用エアコンのAPF表示について</title>
		<link>http://verte22.com/archives/58</link>
		<comments>http://verte22.com/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 02:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aircon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相談・よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verte22.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Annual Performance Factorのことで、通年エネルギー消費効果と呼ばれ、 近年、より使用状態に近い省エネルギー性の評価方法として、このAPF（通年エネルギー消費効率） の表示を業界では、行っていました...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Annual Performance Factorのことで、通年エネルギー消費効果と呼ばれ、 近年、より使用状態に近い省エネルギー性の評価方法として、このAPF（通年エネルギー消費効率） の表示を業界では、行っていましたが、正式に2010年4月に新しい判断基準「ＡＰＦ値」へ改正されました。 APFは1年間に必要な冷暖房能力を、1年間でエアコンが消費する電力量（期間消費電力量）で除したもので、 値が大きいほど、省エネ性能が高くなります。エアコンのタイプごとに、異なるAPF基準値が定められています。</p>
<p>従来表示されていたCOP（エネルギー消費効率）は、 ある一定の温度条件で運転した場合の１点のみの性能ポイントであり、 季節に応じたエアコンの運転状況は加味されていませんでした。 しかし、実際の使用時には外気温度の変化により、 冷房・暖房時に必要な能力や消費電力は変化します。そこで、 実際の使用時に近い状態での評価を行うため、モデルケースを定め、 年間を通じた総合負荷と総消費電力量を算出したAPFの表示が追加されました。</p>
<p>算出方法 ①　東京地区を条件に、店舗・オフィス用エアコンは「戸建て店舗」を、 ビル用マルチエアコン・設備用エアコンは「事務所ビル」をモデルとして年間の総合負荷を算出する。 ②　定格冷房・暖房能力、低温暖房能力に、中間冷房・暖房能力を加えた５つの評価点により、 ①で求めた年間の総合負荷に応じた消費電力量を算出し、APFを求める。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verte22.com/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
